料金について
- トップページ
- >
- 料金について
料金について
利用料金
*1ヶ月=31日で計算しております。
多床室(相部屋)
一部負担額 |
夜間職員配置加算 | サービス提供体制加算 | 口腔衛生管理料支援機能加算 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(1) | 居住費 | 日常生活費 200円娯楽費150円(利用者の選択) |
おやつ代 | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 単位 | 24円 | 12円 | 30円 | 34円 | 380円 | 350円 | 50円 | 第1段階 | 第1段階 | 第1段階 | |
介護1 | 755円 | 24,025円 | 744円 | 372円 | 30円 | 1,054円 | 11,780円 | 10,850円 | 1,550円 | 390円 | 650円 | 1,430円 |
介護2 | 823円 | 25,513円 | 744円 | 372円 | 30円 | 1,054円 | 11,780円 | 10,850円 | 1,550円 | 12,090円 | 20,150円 | 44,330円 |
介護3 | 884円 | 27,404円 | 744円 | 372円 | 30円 | 1,054円 | 11,780円 | 10,850円 | 1,550円 | 12,090円 | 20,150円 | 44,330円 |
介護4 | 935円 | 28,985円 | 744円 | 372円 | 30円 | 1,054円 | 11,780円 | 10,850円 | 1,550円 | 12,090円 | 20,150円 | 44,330円 |
介護5 | 989円 | 30,659円 | 744円 | 372円 | 30円 | 1,054円 | 11,780円 | 10,850円 | 1,550円 | 12,090円 | 20,150円 | 44,330円 |
一部負担額 | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||
単価 | 単価 | 390円 | 650円 | 1,380円 | |
介護1 | 768円 | 24,366円 | 62,495円 | 70,555円 | 94,735円 |
介護2 | 834円 | 25,854円 | 63,983円 | 72,043円 | 96,223円 |
介護3 | 897円 | 25,854円 | 65,874円 | 73,934円 | 98,114円 |
介護4 | 950円 | 25,854円 | 67,455円 | 75,515円 | 99,695円 |
介護5 | 1,003円 | 25,854円 | 69,129円 | 77,189円 | 101,369円 |
居住費 | 日常・教養 | おやつ代 | サービス強化 | 夜間加算 | |
---|---|---|---|---|---|
320円 | 300円 | 50円 | 6円 | 24円 | |
介護1 | 9,920円 | 9,300円 | 1,550円 | 186円 | 744円 |
介護2 | 9,920円 | 9,300円 | 1,550円 | 186円 | 744円 |
介護3 | 9,920円 | 9,300円 | 1,550円 | 186円 | 744円 |
介護4 | 9,920円 | 9,300円 | 1,550円 | 186円 | 744円 |
介護5 | 9,920円 | 9,300円 | 1,550円 | 186円 | 744円 |
上記の料金はおおよそその費用を算出したものです。
実際の請求額とは若干ことなりますのでご了承ください。
介護職員処遇改善加算 | 月の合計単位数の39/1000 |
---|---|
介護職員特定処遇改善加算 | 月の合計単位数の17/1000 |
その他の加算料金
初期加算(*新規入所者のみ) | 30円 | 入所日から起算して30日間 | |
---|---|---|---|
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | 入所日から3ヶ月間、週3日~6日実施 | |
認知症短期リハビリテーション実施加算 | 240円 |
入所日から3ヶ月間、週3日実施 |
|
入所前後訪問指導加算 | 450円/回 | ||
退所前連携加算 | 500円/回 | ||
退所時情報提供加算 | 500円/回 |
(実費:利用希望時)
テレビ代 | 110円/日 | 散髪代 | 1,000円 |
---|---|---|---|
洗濯代 | 3,100円/月 | 2人部屋 | 380円/日 |
予防短期入所療養料金表
予防短期入所療養介護費 1割負担(基本サービス費1日あたり)
要介護1 | 要介護2 | |
---|---|---|
従来型個室 | 580円 | 721円 |
多床室 | 613円 | 768円 |
短期入所療養介護費 1割負担(基本サービス費1日あたり)
要支援1 | 要支援2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 756円 | 801円 | 862円 | 914円 | 965円 |
多床室 | 829円 | 877円 | 938円 | 989円 | 1,042円 |
2割・3割負担の場合もございます。
その他費用(1日あたり)実費
食費 | 1,430円 | 内訳:(朝食)380円(昼食)500円(夕食)550円 | |
---|---|---|---|
居住費 | 380円 | おやつ代 | 50円 |
日用品・教養娯楽費 |
350円 | テレビ代 | 110円 |
その他加算料金(1日あたり)実費
サービス提供体制加算(1)2 |
12円 |
---|---|
夜勤職員配置加算 | 24円 |
在宅復帰・住宅療養支援機能加算(1) |
34円 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円 |
介護職員処遇改善加算 | 月の合計単位数の39/1000 |
介護職員等特定処遇改善加算 | 月の合計単位数の17/1000 |